Приложение 1
Методика определения процента содержания жира в организме
Для мужчин и женщин
Определение процента содержания жира в организме
На сегодняшний день не существует методов определения содержания жира в организме, пригодных для индивидуумов с сильным развитием мышечной массы. Все существующие методики рассчитаны (за исключением гидростатического взвешивания) на определенные группы населения (например, на юношей и девушек, пожилых мужчин и женщин, спортсменов вообще, студентов обоего пола и т. д. ). Поэтому лучшим, на что можно надеяться (за исключением конечно же возможного доступа к подводному взвешиванию со всей нужной для этого аппаратурой и техническим персоналом), будет более или менее точная интерполяция.
За последние несколько лет мне пришлось взвешивать гидростатическим методом довольно большое количество троеборцев и я обнаружил, что более простые методики определения искомого процента по складкам кожи и антропометрическим замерам являются весьма неточными (в сравнении с очень четким гидростатическим методом). В среднем эти более простые методики делают погрешность на 3-4 %, завышая действительным процент содержания жировой ткани в организме. Так, например, если при использовании методики кожных складок процент жира определяется в 18%,то действительный процент содержания жировых тканей в организме данного троеборца равняется примерно 14-15%.
Таким образом, троеборцы-мужчины и женщины должны, по-видимому, вычесть небольшое число из данных, которые они получат, используя нижеописываемые методики. Следует, однако, помнить, что такое вычитание более уместно, когда замеры делаются в отношении индивидуумов с сильно развитой мускулатурой, такое вычитание может быть очень незначительным (если оно вообще имеет смысл), когда речь идет о начинающих троеборцах.
Показатели содержания жира в организме мужчин
Наилучшей методикой подсчета из тех, с которыми я когда либо сталкивался, является методика, разработанная Зути и Голдингом из Кентского Госуниверситета. Методика разрабатывалась на основе антропометричесчих данных взрослых мужчин (в возрасте от 25 до 50 лет). Стало быть, эта методика не применима для спортсменов до 25 лет. Вот какова формула подсчета:
% жира = 8,7075 + 0,489309 (окружность талии, в см) +
+ 0,448561 (складка кожи на груди, в мм) –
- 6.358583 (диаметр правого запястья, в см).
Эта техника подсчета имеет стандартную погрешность, равную ± 2,29% в сравнении с гидростатической техникой.
Очень простой методикой, не требующей использования кронциркулей для замера складок кожи, является следующая техника, применимая к мужчинам студенческого возраста.
Мышечный вес тела = 92,42 + 1,082 (вес обнаженного тела, в фунтах) –
- 4,15 (обхват талии в области пупка, в дюймах).
Зятем подсчитывайте процент содержания жира следующим образом:
% жира = | вес тела – вес тела без жира х 100 |
вес тела |
Существует еще одна методика, применимая опять же для студентов.
Плотность тела = 1,1043 - 0,001327 (складка кожи на бедре, в см) –
- 0,001131 (подлопаточная складка кожи, в мм).
Затем высчитайте процент жира следующим образом:
% жира = 100 (4,570/плотность тела - 4,142).
Последние две методики имеют погрешность ± 4% и не являются такими точными, как первая, но тем не менее, пожалуй, более приемлемы для молодых людей. В любом случае не забудьте вычесть из полученного результата 3-4%, особенно, если вы обладаете мощной мышечной массой.
Процент содержания жира у женщин и методика его подсчета
У женщин жир откладывается в теле более неравномерно, чем у мужчин, и поэтому необходимо использовать не только различные участки для замера складок кожи и проведения антропометрических замеров, но и большее их количество. Это делает процедуру подсчетов искомого несколько более сложной. Вот наилучшая из известных методик, имеющая преимущества перед другими еще и потому, что она не требует использования кронциркуля.
Вес тела без жира, в кг = 8,987 + 0,732(вес, в кг) +
+ 3,786(диаметр запястья, в см) –
- 0,157(окружность живота, в см) –
- 0,249(окружность бедер, в см) +
+ 0,434(окружность предплечья, в см).
Затем подсчитайте процент жира следующим образом:
1. Переведите вес своего тела без жира в фунты, умножив килограммы на 2,2046 (или оставьте его в килограммах, если вам удалось овладеть метрической системой).
2.
% жира = | вес тела – вес тела без жира |
вес тела |
Как и в случае с подсчетом данного процента для мужчин, стандартная погрешность равна около ± 4%, а если женщина, пользующаяся данным уравнением, имеет мышечную массу более развитую, нежели обычно это бывает у женщин, то следует вычесть все 4% из полученного результата.
Наипростейший метод
В рекламном телевизионном лозунге фирмы Келлогс, который утверждает, что складка кожи в один дюйм, защипывающаяся на боках (в районе косых мышц), означает что вы приближаетесь к ожирению (то есть процент жира в вашем организме превышает 20%), имеется рациональное зерно. Это применимо и к троеборцам. Самый простой из известных мне методов - это посмотреть на себя в зеркало: если рельеф мышц хорошо прорисовывается сквозь кожу и подкожный жир, вы в полном порядке. Если же рисунок мышц не виден, вы слишком растолстели.
Приложение 2
Таблица перевода килограммов в фунты
Чтобы перевести килограммы в фунты, умножьте их на 2,2046. Правила в тяжелой атлетике гласят, что вес в фунтах следует округлять отбрасывая последнюю четвертую долю. Например, 107,5 килограмма, умноженные на 2,2046, будут означать 236,99450 фунта. При округлении стало быть окончательная цифра будет выглядеть как 236 и ¾ фунта, а не 237.
Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты |
25 | 55 | 117,5 | 159 | 210 | 462-3/4 |
27,5 | 60,5 | F120 | 264,5 | 212,5 | 468-1/4 |
30 | 66 | 122,5 | 270 | 215 | 473-3/4 |
32,5 | 71,5 | 125 | 275,5 | 217,5 | 479,5 |
35 | 77 | 127,5 | 281 | 220 | 485 |
37,5 | 82,5 | 130 | 286,5 | 222,5 | 490,5 |
40 | 88 | 132,5 | 292 | 225 | 496 |
42,5 | 93,5 | 135 | 297,5 | 227,5 | 501,5 |
45 | 99 | 137,5 | 303 | 230 | 507 |
47,5 | 104,5 | 140 | 308,5 | 232,5 | 512,5 |
50 | 110 | 142,5 | 314 | 235 | 518 |
52,5 | 115,5 | 145 | 319,5 | 237,5 | 523,5 |
55 | 121-1/4 | 147,5 | 325 | 240 | 529 |
57,5 | 126-3/4 | 150 | 330,5 | 242,5 | 534,5 |
60 | 132-1/4 | 152,5 | 336 | 245 | 540 |
62,5 | 137-3/4 | 155 | 341,5 | 247,5 | 545,5 |
65 | 143-1/4 | 157,5 | 347 | 250 | 551 |
Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты |
67,5 | 148-3/4 | 160 | 352,5 | 252,5 | 556,5 |
70 | 154-1/4 | 162,5 | 358 | 255 | 562 |
72,5 | 159-3/4 | 165 | 363-3/4 | 257,5 | 567,5 |
75 | 165-1/4 | 167,5 | 369- 1/4 | 260 | 573 |
77,5 | 170-3/4 | 170 | 374-3/4 | 262,5 | 578,5 |
80 | 176-1/4 | 172,5 | 380-1/4 | 265 | 584 |
82,5 | 181 -3/4 | 175 | 385-3/4 | 267,5 | 589,5 |
85 | 187-1/4 | 177,5 | 391-1/4 | 270 | 595 |
87,5 | 192-3/4 | 180 | 396-3/4 | 272,5 | 600-3/4 |
90 | 198-1/4 | 182,5 | 402-1/4 | 275 | 606-1/4 |
92,5 | 203-3/4 | 185 | 407-3/4 | 277,5 | 611-3/4 |
95 | 209- 1/4 | 187,5 | 413-1/4 | 280 | 617-3/4 |
97,5 | 214-3/4 | 190 | 418-3/4 | 282,5 | 622-3/4 |
100 | 220- 1/4 | 192,5 | 424-1/4 | 285 | 628-1/4 |
102,5 | 225-3/4 | 195 | 429-3/4 | 287,5 | 633-3/4 |
105 | 231-1/4 | 197,5 | 435-1/4 | 290 | 639-1/4 |
107,5 | 236-3/4 | 200 | 440-3/4 | 292,5 | 644-3/4 |
110 | 242,5 | 202,5 | 446-1/4 | 295 | 650-l/4 |
112,5 | 248 | 205 | 451-3/4 | 297,5 | 655-3/4 |
115 | 235 | 207,5 | 457-1/4 | 300 | 661-1/4 |
302,5 | 666-3/4 | 395 | 870-3/4 | 487,5 | 1074,5 |
305 | 672-1/4 | 397,5 | 876-1/4 | 490 | 1080-1/4 |
307,5 | 677-3/4 | 400 | 881-3/4 | 492,5 | 1085-3/4 |
310 | 683-1/4 | 402,5 | 887-1/4 | 495 | 1092-1/4 |
312,5 | 688-3/4 | 405 | 892-3/4 | 497,5 | 1096-3/4 |
315 | 694-1/4 | 407,5 | 898-1/4 | 500 | 1102-1/4 |
317,5 | 699-3/4 | 410 | 903-3/4 | 502,5 | 1007-3/4 |
320 | 705-1/4 | 412,5 | 909-1/4 | 505 | 1113-1/4 |
322,5 | 710-3/4 | 415 | 914-3/4 | 507,5 | 1118-3/4 |
325 | 716-1/4 | 417,5 | 920-1/4 | 510 | 1124-1/4 |
327,5 | 722 | 420 | 925-3/4 | 512,5 | 1129-3/4 |
330 | 727,5 | 422,5 | 931-1/4 | 515 | 1135-1/4 |
332,5 | 733 | 425 | 936-3/4 | 517,5 | 1140-3/4 |
335 | .738,5 | 427,5 | 942-1/4 | 520 | 1146-1/4 |
337,5 | 744 | 430 | 947-3/4 | 522,5 | 1151-3/4 |
340 | 749,5 | 432,5 | 953-1/4 | 525 | 1157-1/4 |
342,5 | 755 | 435 | 959 | 527,5 | 1162-3/4 |
345 | 760,5 | 437,5 | 964,5 | 530 | 1168-1/4 |
347,5 | 766 | 440 | 970 | 532,5 | 1173-3/4 |
250 | 771,5 | 442,5 | 975,5 | 535 | 1179-1/4 |
352,5 | 777 | 445 | 981 | 537,5 | 1184-3/4 |
355 | 782,5 | 447,5 | 986,5 | 540 | 1190-l/4 |
357,5 | 788 | 450 | 992 | 542,5 | 1195-1/4 |
360 | 793,5 | 452,5 | 997,5 | 545 | 1201-1/2 |
362,5 | 799 | 455 | 1003 | 547,5 | 1207 |
365 | 804,1 | 457,5 | 1008,5 | 550 | 1212-l/2 |
367,5 | 810 | 460 | 1014 | 552,5 | 1218 |
370 | 815,5 | 462,5 | 1019,5 | 555 | 1223-1/2 |
372,5 | 821 | 465 | 1025 | 557,5 | 1229 |
375 | 826,5 | 467,5 | 1030,5 | 560 | 1234-1/2 |
377,5 | 832 | 470 | 1036 | 562,5 | 1240 |
380 | 837,5 | 472,5 | 1041,5 | 565 | 1245-1/2 |
382,5 | 843-1/4 | 475 | 1047 | 567,5 | 1251 |
385 | 848-3/4 | 477,5 | 1052,5 | 570 | 1256-1/2 |
387,5 | 854-1/4 | 480 | 1058 | 572,5 | 1262 |
390 | 859-3/4 | 482,5 | 1063,5 | 575 | 1267-1/2 |
392,5 | 865-1/4 | 485 | 1069 | 577,5 | 1273 |
Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты | Килограммы | Фунты |
580 | 1278-1/2 | 672,5 | 1482-1/2 | 765 | 1686-1/2 |
582,5 | 1284 | 675 | 1488 | 767,5 | 1692 |
585 | 1289-1/2 | 677,5 | 1493-1/2 | 770 | 1697-1/2 |
587,5 | 1295 | 680 | 1499 | 772,5 | 1703 |
590 | 1300-l/2 | 682,5 | 1504-1/2 | 775 | 1708-1/2 |
592,5 | 1306 | 685 | 1510 | 777,5 | 1714 |
595 | 1311-1/2 | 687,5 | 1515-1/2 | 780 | 1719-1/2 |
597,5 | 1317 | 690 | 1521 | 782,5 | 1725 |
600 | 1322-3/4 | 692,5 | 1526-1/2 | 785 | 1730-1/2 |
602,5 | 1328-1/4 | 695 | 1532 | 787,5 | 1736 |
605 | 1333-3/4 | 697,5 | 1537-1/2 | 790 | 1741-1/2 |
607,5 | 1339-1/4 | 700 | 1543 | 792,5 | 1747 |
610 | 1344-3/4 | 702,5 | 1548-1/2 | 795 | 1752-1/2 |
612,5 | 1350-1/4 | 705 | 1554 | 797,5 | 1758 |
615 | 1355-3/4 | 707,5 | 1559-3/4 | 800 | 1763-1/2 |
617,5 | 1361-1/4 | 710 | 1565-1/4 | 802,5 | 1769 |
620 | 1366-3/4 | 712,5 | 1570-3/4 | 805 | 1774-1/2 |
622,5 | 1372-1/4 | 715 | 1576-1/4 | 807,5 | 1780 |
625 | 1377-3/4 | 717,5 | 1581-3/4 | 810 | 1785-1/2 |
627,5 | 1383-1/4 | 720 | 1587-1/4 | 812,5 | 1791 |
630 | 1388-3/4 | 722,5 | 1592-3/4 | 815 | 1796-1/2 |
632,5 | 1394-1/4 | 725 | 1598-l/4 | 817,5 | 1802-1/4 |
635 | 1399-3/4 | 727,5 | 1603-3/4 | 820 | 1807-3/4 |
637,5 | 1405-1/4 | 730 | 1609-1/4 | 822,5 | 1813-1/4 |
640 | 1410-3/4 | 732,5 | 1614-3/4 | 825 | 1318-3/4 |
642,5 | 1416-1/4 | 735 | 1620-1/4 | 827,5 | 1824-1/4 |
645 | 1421-3/4 | 737,5 | 1625-3/4 | 830 | 1829-3/4 |
647,5 | 1427-1/4 | 740 | 1631-1/4 | 832,5 | 1835-1/4 |
650 | 1432-3/4 | 742,5 | 1636-3/4 | 835 | l840-3/4 |
652,5 | 1438-1/2 | 745 | 1642-1/4 | 837,5 | 1846-1/4 |
655 | 1444 | 747,5 | 1647-3/4 | 840 | 1851 -3/4 |
657,5 | 1449-1/2 | 750 | 1653-1/4 | 842,5 | 1857-1/4 |
660 | 1455 | 752,5 | 1658-3/4 | 845 | 1852-3/4 |
662,5 | 1460-1/2 | 755 | 1664-1/4 | 847,5 | 1868-1/4 |
665 | 1466 | 757,5 | 1669-3/4 | 850 | 1873-3/4 |
667,5 | 1471-1/2 | 760 | 1675-1/4 | 852,5 | 1879-1/4 |
670 | 1477 | 762 5 | 1681 | 855 | 1884-1/4 |
857,5 | 1890-1/4 | 907,5 | 2000-1/2 | 957,5 | 2110-3/4 |
860 | 1895-3/4 | 910 | 2006 | 960 | 2116-1/4 |
862,5 | 1901-1/4 | 912,5 | 2011-1/2 | 962,5 | 2121-3/4 |
865 | 1906-3/4 | 915 | 2017 | 965 | 2127-1/4 |
867,5 | 1912-1/4 | 917,5 | 2022-1/2 | 967,5 | 2132-3/4 |
870 | 1918 | 920 | 2028 | 970 | 2138-1/4 |
872,5 | 1923-1/2 | 922,5 | 2033-1/2 | 972,5 | 2143-3/4 |
875 | 1929 | 925 | 2039-1/4 | 975 | 2149-1/4 |
877,5 | 1934-1/2 | 927,5 | 2044-3/4 | 977,5 | 2154-3/4 |
880 | 1940 | 930 | 2050-1/4 | 980 | 2160-1/2 |
882,5 | 1945-1/2 | 932,5 | 2055-3/4 | 982,5 | 2166 |
885 | 1951 | 935 | 2061-1/4 | 985 | 2171-1/2 |
887,5 | 1956-1/2 | 937,5 | 2066-3/4 | 987,5 | 2177 |
890 | 1962 | 940 | 2072-1/4 | 990 | 2182-1/2 |
892,5 | 1967-1/2 | 942,5 | 2077-3/4 | 992,5 | 2188 |
895 | 1973 | 945 | 2083-1/4 | 995 | 2193-1/2 |
897,5 | 1978-1/2 | 947,5 | 2088-3/4 | 997,5 | 2199 |
900 | 1984 | 950 | 2094-1/4 | 1000 | 2204-1/2 |
902,5 | 1989-1/2 | 952,5 | 2099-3/4 | ||
905 | 1995 | 955 | 2105-1/4 |
Приложение 3
Формула Шварца для соревнований среди мужчин
Методики определения лучшего троеборца и лучшей команды при несовпадении весовых категорий.
Формула Шварца (ФШ)* представляет собой таблицу коэффициентов. Каждый троеборец обладает своим коэффициентом, определяемым по весу тела (ВТ). Так как таблица имеет градацию до одной десятой килограмма, возможно, возникнет необходимость интерполяции. Например, коэффициенты для троеборцев весом тела в 74,5 и 74,6 килограмма равны 0,6680 и 0,6673 согласно таблице. Тогда для троеборца весом в 74,55 кг коэффициент интерполируется до величины 0,66765.
* Пересмотрена Лилом Шварцем, профессором Северо-западного университета, США, в октябре 1978 г. Более ранние варианты являются устаревшими.
Таблица заканчивается весом в 125 кг. Чтобы определить коэффициент для более тяжелых троеборцев, проделайте следующую процедуру:
Для ВТ (веса тела) между 126 и 135 вычтите 0,0012 из 0,5210 на каждый килограмм, прибавляемый к 125.
Для веса тела между 136 и 145, отнимите 0,0011 от 0,5090 на каждый килограмм сверх 135.
Для веса тела между 146 и 155, отнимите 0,0010 от 0,4980 на каждый килогамм сверх 145.
Для веса тела между 156 и 165, вычтите 0,0009 от 0,4880 на каждый килограмм сверх 155.
1. Чтобы определить "лучшего троеборца": помножьте коэффициент каждого
троеборца на его итоговую сумму в троеборье. Результирующий фактор является общей суммой по формуле Шварца (ОФШ). Троеборец с наивысшей ОФШ считается "лучшим троеборцем" соревнований.
2. Чтобы определить победителя в командных соревнованиях, когда в командах
не совпадают весовые категории, следует определить общую сумму по формуле
Шварца (ОФШ) для каждого члена каждой соревнующейся команды. Команда с
наивысшим средним показателем ОФШ должна быть названа победительницей.
Формула Шварца
ВТ (вес тела) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 1,3133 | 1,3092 | 1,3052 | 1,3011 | 1,2971 | 1,2931 | 1,2891 | 1,2851 | 1,2812 | 1,2773 |
41 | 1,2734 | 1,2695 | 1,2656 | 1,2618 | 1,2580 | 1,2542 | 1,2504 | 1,2467 | 1,2429 | 1,2392 |
42 | 1,2355 | 1,2318 | 1,2282 | 1,2245 | 1,2209 | 1,2173 | 1,2138 | 1,2102 | 1,2067 | 1,2032 |
43 | 1,1997 | 1,1962 | 1,1927 | 1,1893 | 1,1858 | 1,1824 | 1,1791 | 1,1757 | 1,1723 | 1,1660 |
44 | 1,1657 | 1,1624 | 1,1591 | 1,1558 | 1,1526 | 1,1494 | 1,1462 | 1,1430 | 1,1398 | 1,1367 |
45 | 1,1335 | 1,1304 | 1,1273 | 1,1242 | 1,1211 | 1,1181 | 1,1150 | 1,1120 | 1,1090 | 1,1060 |
46 | 1,1031 | 1,1001 | 1,0972 | 1,0942 | 1,0913 | 1,0884 | 1,0856 | 1,0827 | 1,0799 | 1,0770 |
47 | 1,0742 | 1,0714 | 1,0686 | 1,0659 | 1,0631 | 1,0604 | 1,0577 | 1,0550 | 1,0523 | 1,0496 |
48 | 1,0469 | 1,0443 | 1,0416 | 1,0390 | 1,0364 | 1,0338 | 1,0312 | 1,0287 | 1,0261 | 1,0236 |
49 | 1,0211 | 1,0186 | 1,0161 | 1,0136 | 1,0111 | 1,0087 | 1,0062 | 1,0038 | 1,0014 | 0,9990 |
50 | 0,9966 | 0,9942 | 0,9919 | 0,9895 | 0,9872 | 0,9849 | 0,9826 | 0,9803 | 0,9780 | 0,9757 |
51 | 0,9734 | 0,9712 | 0,9690 | 0,9667 | 0,9645 | 0,9623 | 0,9601 | 0,9580 | 0,9558 | 0,9536 |
52 | 0,9515 | 0,9494 | 0,9473 | 0,9452 | 0,9431 | 0,9410 | 0,9389 | 0,9368 | 0,9348 | 0,9328 |
53 | 0,9307 | 0,9287 | 0,9267 | 0,9247 | 0,9227 | 0,9218 | 0,9188 | 0,9169 | 0,9149 | 0,9130 |
54 | 0,9111 | 0,9092 | 0,9073 | 0,9054 | 0,9035 | 1,9016 | 0,8998 | 0,8979 | 0,8961 | 0,8943 |
55 | 0,8924 | 0,8906 | 0,8888 | 0,8870 | 0,8853 | 0,8835 | 0,8817 | 0,8800 | 0,8782 | 0,8765 |
56 | 0,8748 | 0,8731 | 0,8714 | 0,8697 | 0,8680 | 0,8663 | 0,8646 | 0,8630 | 0,8613 | 0,8597 |
57 | 0,8580 | 0,8564 | 0,8548 | 0,8532 | 0,8516 | 0,8500 | 0,8484 | 0,8468 | 0,8453 | 0,8437 |
58 | 0,8422 | 0,8406 | 0,8391 | 0,8376 | 0,8361 | 0,8345 | 0,8330 | 0,8316 | 0,8301 | 0,8286 |
59 | 0,8271 | 0,8257 | 0,8242 | 0,8228 | 0,8213 | 0,8199 | 0,8185 | 0,8170 | 0,8156 | 0,8142 |
60 | 0,8128 | 0,8114 | 0,8101 | 0,8087 | 0,8073 | 0,8060 | 0,8046 | 0,8033 | 0,8019 | 0,8006 |
61 | 0,7993 | 0,7979 | 0,7966 | 0,7953 | 0,7940 | 0,7927 | 0,7915 | 0,7902 | 0,7889 | 0,7876 |
62 | 0,7864 | 0,7851 | 0,7839 | 0,7826 | 0,7814 | 0,7802 | 0,7789 | 0,7777 | 0,7765 | 0,7753 |
63 | 0,7741 | 0,7729 | 0,7717 | 0,7706 | 0,7694 | 0,7682 | 0,7671 | 0,7659 | 0,7647 | 0,7636 |
64 | 0,7625 | 0,7613 | 0,7602 | 0,7591 | 0,7580 | 0,7568 | 0,7557 | 0,7546 | 0,7535 | 0,7524 |
65 | 0,7514 | 0,7503 | 0,7492 | 0,7481 | 0,7471 | 0,7460 | 0,7450 | 0,7439 | 0,7429 | 0,7418 |
66 | 0,7408 | 0,7398 | 0,7387 | 0,7377 | 0,7367 | 0,7357 | 0,7347 | 0,7337 | 0,7327 | 0,7317 |
67 | 0,7307 | 0,7297 | 0,7287 | 0,7278 | 0,7268 | 0,7258 | 0,7249 | 0,7239 | 0,7230 | 0,7220 |
68 | 0,7211 | 0,7201 | 0,7192 | 0,7183 | 0,7174 | 0,7164 | 0,7155 | 0,7146 | 0,7137 | 0,7128 |
69 | 0,7119 | 0,7110 | 0,7101 | 0,7092 | 0,7083 | 0,7074 | 0,7066 | 0,7057 | 0,7048 | 0,7040 |
70 | 0,7031 | 0,7022 | 0,7014 | 0,7005 | 0,6997 | 0,6989 | 0,6980 | 0,6972 | 0,6964 | 0,6955 |
71 | 0,6947 | 0,6939 | 0,6931 | 0,6923 | 0,6914 | 0,6906 | 0,6898 | 0,6890 | 0,6882 | 0,6874 |
72 | 0,6867 | 0,6859 | 0,6851 | 0,6843 | 0,6835 | 0,6828 | 0,6820 | 0,6812 | 0,6805 | 0,6797 |
73 | 0,6789 | 0,6782 | 0,6774 | 0,6767 | 0,6760 | 0,6752 | 0,6745 | 0,6737 | 0,6730 | 0,6723 |
74 | 0,6716 | 0,6708 | 0,6701 | 0,6694 | 0,6687 | 0,6680 | 0,6673 | 0,6666 | 0,6659 | 0,6652 |
75 | 0,6645 | 0,6638 | 0,6631 | 0,6624 | 0,6617 | 0,6610 | 0,6603 | 0,6597 | 0,6590 | 0,6583 |
76 | 0,6577 | 0,6570 | 0,6563 | 0,6557 | 0,6550 | 0,6543 | 0,6537 | 0,6530 | 0,6524 | 0,6517 |
77 | 0,6511 | 0,6505 | 0,6498 | 0,6492 | 0,6486 | 0,6479 | 0,6473 | 0,6467 | 0,6461 | 0,6454 |
78 | 0,6448 | 0,6442 | 0,6436 | 0,6430 | 0,6424 | 0,6418 | 0,6412 | 0,6405 | 0,6399 | 0,6394 |
79 | 0,6388 | 0,6382 | 0,6376 | 0,6370 | 0,6364 | 0,6358 | 0,6352 | 0,6347 | 0,6341 | 0,6335 |
80 | 0,6329 | 0,6324 | 0,6318 | 0,6312 | 0,6307 | 0,6301 | 0,6295 | 0,6290 | 0,6284 | 0,6279 |
81 | 0,6273 | 0,6268 | 0,6262 | 0,6257 | 0,6251 | 0,6246 | 0,6241 | 0,6235 | 0,6230 | 0,6224 |
82 | 0,6219 | 0,6214 | 0,6209 | 0,6203 | 0,6198 | 0,6193 | 0,6188 | 0,6183 | 0,6177 | 0,6172 |
83 | 0,6167 | 0,6162 | 0,6157 | 0,6152 | 0,6147 | 0,6142 | 0,6137 | 0,6132 | 0,6127 | 0,6122 |
84 | 0,6117 | 0,6112 | 0,6107 | 0,6102 | 0,6098 | 0,6093 | 0,6088 | 0,6083 | 0,6078 | 0,6074 |
85 | 0,6069 | 0,6064 | 0,6059 | 0,6055 | 0,6050 | 0,6045 | 0,6410 | 0,6036 | 0,6031 | 0,6027 |
86 | 0,6022 | 0,6018 | 0,6013 | 0,6009 | 0,6004 | 0,6000 | 0,5995 | 0,5991 | 0,5986 | 0,5982 |
87 | 0,5978 | 0,5973 | 0,5969 | 0,5965 | 0,5960 | 0,5956 | 0,5952 | 0,5947 | 0,5943 | 0,5939 |
88 | 0,5935 | 0,5930 | 0,5926 | 0,5922 | 0,5918 | 0,5914 | 0,5910 | 0,5905 | 0,5901 | 0,5897 |
89 | 0,5893 | 0,5889 | 0,5885 | 0,5881 | 0,5877 | 0,5873 | 0,5869 | 0,5865 | 0,5861 | 0,5857 |
90 | 0,5853 | 0,5950 | 0,5846 | 0,5842 | 0,5838 | 0,5834 | 0,5830 | 0,5827 | 0,5823 | 0,5819 |
91 | 0,5815 | 0,5812 | 0,5808 | 0,5804 | 0,5801 | 0,5797 | 0,5793 | 0,5790 | 0,5786 | 0,5782 |
92 | 0,5779 | 0,5775 | 0,5772 | 0,5768 | 0,5765 | 0,5761 | 0,5758 | 0,5754 | 0,5751 | 0,5747 |
93 | 0,5744 | 0,5740 | 0,5737 | 0,5734 | 0,5730 | 0,5727 | 0,5723 | 0,5720 | 0,5717 | 0,5714 |
94 | 0,5710 | 0,5707 | 0,5704 | 0,5701 | 0,5697 | 0,5694 | 0,5691 | 0,5688 | 0,5685 | 0,5681 |
95 | 0,5678 | 0,5675 | 0,5672 | 0,5669 | 0,5666 | 0,5663 | 0,5660 | 0,5657 | 0,5654 | 0,5651 |
96 | 0,5648 | 0,5645 | 0,5642 | 0,5639 | 0,5636 | 0,5633 | 0,5630 | 0,5627 | 0,5624 | 0,5622 |
97 | 0,5619 | 0,5616 | 0,5613 | 0,5610 | 0,5608 | 0,5605 | 0,5602 | 0,5599 | 0,5597 | 0,5594 |
98 | 0,5591 | 0,5589 | 0,5586 | 0,5583 | 0,5581 | 0,5578 | 0,5575 | 0,5573 | 0,5570 | 0,5568 |
99 | 0,5565 | 0,5563 | 0,5560 | 0,5558 | 0,5555 | 0,5553 | 0,5550 | 0,5548 | 0,5545 | 0,5543 |
100 | 0,5540 | 0,5538 | 0,5536 | 0,5533 | 0,5531 | 0,5529 | 0,5526 | 0,5524 | 0,5522 | 0,5519 |
101 | 0,5517 | 0,5515 | 0,5513 | 0,5510 | 0,5508 | 0,5506 | 0,5504 | 0,5502 | 0,5500 | 0,5497 |
102 | 0,5495 | 0,5493 | 0,5491 | 0,5489 | 0,5487 | 0,5485 | 0,5483 | 0,5481 | 0,5479 | 0,5477 |
103 | 0,5475 | 0,5473 | 0,5471 | 0,5469 | 0,5467 | 0,5465 | 0,5463 | 0,5461 | 0,5459 | 0,5457 |
ВТ (вес тела) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
104 | 0,5455 | 0,5454 | 0,5452 | 0,5450 | 0,5448 | 0,5446 | 0,5444 | 0,5443 | 0,5441 | 0,5439 |
105 | 0,5437 | 0,5436 | 0,5434 | 0,5432 | 0,5431 | 0,5429 | 0,5427 | 0,5446 | 0,5424 | 0,5422 |
106 | 0,5421 | 0,5419 | 0,5417 | 0,5416 | 0,5414 | 0,5413 | 0,5411 | 0,5410 | 0,5408 | 0,5407 |
107 | 0,5405 | 0,5404 | 0,5402 | 0,5401 | 0,5399 | 0,5398 | 0,5396 | 0,5395 | 0,5393 | 0,5392 |
108 | 0,5391 | 0,5389 | 0,5388 | 0,5386 | 0,5385 | 0,5384 | 0,5382 | 0,5381 | 0,5380 | 0,5378 |
109 | 0,5377 | 0,5376 | 0,5375 | 0,5373 | 0,5372 | 0,5371 | 0,5370 | 0,5368 | 0,5367 | 0,5366 |
ПО | 0,5365 | 0,5364 | 0,5362 | 0,5361 | 0,5360 | 0,5359 | 0,5358 | 0,5357 | 0,5355 | 0,5354 |
111 | 0,5353 | 0,5352 | 0,5351 | 0,5350 | 0,5349 | 0,5348 | 0,5347 | 0,5346 | 0,5345 | 0,5343 |
112 | 0,5342 | 0,5341 | 0,5340 | 0,5339 | 0,5338 | 0,5337 | 0,5336 | 0,5335 | 0,5334 | 0,5333 |
113 | 0,5332 | 0,5331 | 0,5330 | 0,5329 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5327 | 0,5326 | 0,5325 | 0,5324 |
114 | 0,5323 | 0,5322 | 0,5321 | 0,5320 | 0,5219 | 0,5318 | 0,5317 | 0,5316 | 0,5316 | 0,5315 |
115 | 0,5314 | 0,5313 | 0,5312 | 0,5311 | 0,5310 | 0,5309 | 0,5309 | 0,5308 | 0,5307 | 0,5306 |
116 | 0,5305 | 0,5304 | 0,5303 | 0,5301 | 0,5302 | 0,5301 | 0,5300 | 0,5299 | 0,5298 | 0,5297 |
117 | 0,5296 | 0,5296 | 0,5295 | 0,5294 | 0,5293 | 0,5292 | 0,5291 | 0,5290 | 0,5290 | 0,5289 |
118 | 0,5288 | 0,5287 | 0,5286 | 0,5285 | 0,5284 | 0,5283 | 0,5283 | 0,5282 | 0,5281 | 0,5280 |
