5. Последняя программа принадлежит Людмиле Старовой, харьковчанке. двукратной вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу среди женщин. Ее лучший результат в жиме лежа составляет 105 кг в весовой категории до 52 кг.
Программа Людмилы Старовой
| 10-недельный цикл | |
| 1 неделя | 60% 1х15 |
| 2 неделя | 65% 1х12 |
| 3 неделя | 70% 1х10 |
| 4 неделя | 75% 1х8 |
| 5 неделя | 80% 1х6 |
| 6 неделя | 85% 1х5 |
| 7 неделя | 90% 1х4 |
| 8 неделя | 95% 1х3 |
| 9 неделя | 100% 1х2 |
| 10 неделя | соревнования. Начальный вес - тот, что был на 8 неделе |
«Проценты» следует считать от предыдущего максимума. Таким образом, прибавка может составить 3-5%.
| Понедельник (тяжелый день) | ||
| 1 | Жим лежа | по 10 - недельному циклу |
| 2 | Перегрузка 120 - 130% | 1х10 сек. |
| 3 | Негативы 95 - 110% | 3х1 |
| 4 | Жим сидя в наклоне | 3х10 |
| 5 | Жим гантелей сидя | 3х15 |
| 6 | Французский жим лежа | 3х8-10 |
| 7 | Бицепс стоя со штангой или гантелями | 3х12 |
Вторник |
||
| 1 | Приседание | по выбору |
| Четверг (легкий день) | ||
| 1 | Жим лежа узким хватом | 3х15 |
| 2 | Жим лежа обратным хватом | 3х15 |
| 3 | Жим гантелей лежа | 3х8-10 |
| 4 | Жим штанги сидя/стоя | 3х10 |
| 5 | Трицепс в блоке | 3х8-10 |
| 6 | Бицепс (любое упражнение) | 3х10-12 |
Пятница |
||
| 1 | Тяга | по выбору |
| 2 | Тяга вертикального блока к груди | 3х10 |
| 3 | Тяга Т-штанги | 3х10 |
| 4 | Тяга горизонтального блока сидя | 3х10 |
В «тяжелый день» необходимо увеличивать вес во всех упражнениях с приближением к соревнованиям.
В «легкий день» веса не должна меняться с первой недели. Этот прием позволяет ие менять время восстановления организма.


