Глава 25. Потеря подкожного жира
Большинство людей начинают заниматься бодибилдингом по одной из двух причин: либо набрать мышечную массу либо убрать лишний жир. Набор мышечной массы - основная тема этой книги и о ней я писал в других главах. Эта же глава призвана объяснить вам как безопасно и эффективно избавиться от лишнего жира.
Нет чудес для "сжигания" жира.
Думаю, что все вы слышали или читали в журналах о различных "волшебных"
добавках или "чудесных" тренажерах для "сжигания" подкожного жира. Это
все - сказки, нет никаких чудес, есть лишь один секрет - ЛОГИКА!
Вообще, любые физические нагрузки можно представить в виде весов: на
одной чаше - то, сколько вы получаете калорий в процессе потребления
пищи, а на другой - сколько тратите этих же калорий в течение дня. Если
вы потребляете калорий больше, чем тратите - вы набираете вес, если
меньше - теряете. Найти "золотую середину", равновесие в получении и
потреблении калорий.
Наиболее авторитетные ученые в области диетологии говорят, что
максимальное количество жира, которое человек может, без вреда для
организма, потерять в течение недели - примерно 900 граммов. Конечно,
вы сможете терять больше, придерживаясь чрезвычайно строгой диеты,
проще говоря - голодая, однако это будет потеря не только жира, но и
мышц. Значит, если вы потребляете с пищей 3 500 калорий, то чтобы
сбросить 900 граммов за неделю вы должны "сжигать" до 7 000 калорий всю
эту неделю (сложная формула - Ривз выводит 3 500 калорий х на 2 фунта =
7 000 калорий. Я округлил (1 фунт - 0,4536 кг), но в формулу это не
укладывается, так что… - прим. Хаммер).
Поддержание отрицательного баланса в получении - потреблении калорий -
не столь и трудная задача. Постоянно напоминайте себе, что должны
тратить калорий больше, чем получаете с пищей, не ленитесь считать
полученные и "сожженые" калории - и вы получите желаемый результат.
Ниже я привожу две таблицы. Первая - таблица количества калорий,
содержащихся в том или ином продукте, вторая - энергия, расходуемая
средним человеком (70 килограммов) при выполнении различных действий.
Продукты | Вес (Объем) | Калории |
---|---|---|
Молочные продукты: | ||
Сыр твердый | 50 гр | 115 |
Сыр плавленый | 1/4 чашки | 65 |
Сливки ( в кофе) | 1 столовая ложка | 20 |
Молоко обезжиренное | 1 чашка | 90 |
Молоко цельное | 1 чашка | 160 |
Мясные продукты: | ||
Фасоль консервированная | 3/4 чашки | 223 |
Говядина | 100 гр. | 245 |
Цыпленок | Полтушки | 155 |
Яйцо | 1 шт. | 80 |
Ветчина (окорок) | 70 гр. | 125 |
"Хот-Дог" | средний | 170 |
Печень говяжья | 70 гр. | 120 |
Арахисовое масло | 2 столовые ложки | 190 |
Подъем гантели над головой | 3 | 15 - 20 |
Свиная отбивная | 1 шт. | 260 |
Лосось консервированный | 1/2 чашки | 120 |
Колбаса вареная | 2 куска | 173 |
Растительные продукты: | ||
Бобы свежие | 1/2 чашки | 15 |
Брокколи | 1/2 чашки | 20 |
Салат из свежей капусты | 1/2 чашки | 10 |
Морковь тертая | 1/2 чашки | 23 |
Кукуруза консервированная | 1/2 чашки | 85 |
Салат листовой | 2 больших | 10 |
Горох зеленый | 1/2 чашки | 58 |
Картофель белый | 1 средняя | 90 |
Шпинат | 1/2 чашки | 20 |
Картофель сладкий | 1 средняя | 155 |
Тoматный сок | 1/2 чашки | 23 |
Фрукты: | ||
Яблоки свежие | 1 среднее | 70 |
Абрикосы сушеные | 1/2 чашки | 135 |
Бананы свежие | 1 шт. | 100 |
Дыня | 1/2 среднего куска | 60 |
Грейпфрут | 1/2 среднего | 45 |
Апельсины | 1 средний | 65 |
Апельсиновый сок | 1/2 чашки | 55 |
Персики консервированные | 1/2 чашки с сиропом | 100 |
Ананасовый сок | 1/2 чашки | 68 |
Сливы | 5 шт. | 160 |
Земляника свежая | 1/2 чашки с верхом | 30 |
Хлеб: | ||
Хлеб белый | 1 кусок | 70 |
Корнфлекс | 1 1/3 чашки | 133 |
Макароны пшеничные | 3/4 чашки | 115 |
Овсянка | 2/3 чашки | 87 |
Рис | 3/4 чашки | 140 |
Жиры: | ||
Бекон | 2 куска | 90 |
Масло или маргарин | 1 столовая ложка | 100 |
Масло растительное | 1 столовая ложка | 125 |
Сладости: | ||
Кола | 200 гр. | 75 |
Сахар белый | 1 столовая ложка | 40 |
Действия | Калорий в час |
---|---|
Сон или бездействие | 80 |
Управление автомобилем | 120 |
Езда на велосипеде | 210 |
Ходьба | 210 |
Гребля на каноэ | 230 |
Гольф | 250 |
Боулинг | 270 |
Плавание | 300 |
Бадминтон | 300 |
Поездка на лошади | 350 |
Волейбол | 350 |
Катание на роликах | 350 |
Настольный тенис | 360 |
Конькобежный спорт | 400 |
Теннис | 420 |
Катание на водных лыжах | 480 |
Альпинизм | 490 |
Горные лыжи | 600 |
Бег | 900 |
Ходьба с отягощением | 900 |
Чем большее количество мышечных групп включено в работу - тем больше энергии вы расходуете. Ведите журнал учета за количеством полученных калорий. Каждый раз, когда едите, думайте о том, что вашей задачей является достижение разумного баланса между полученными и "сожжеными" калориями. Никогда не ешьте после 18-00 или позже, чем за 3 часа до сна.