Примерный месячный план - 1 тренировок КМС и МС в соревновательном периоде
1 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п. (21) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п. (18) |
| 3. Грудные мышцы (разведение гантелей лежа) | 8рХ4п |
| 4. Пресс | 10рХ3п |
| Всего: 39 подъемов | |
| 3 день (среда)-прикидка | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рх1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п. (20) | |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п. (20) | |
| 3. Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 2рХ2п,80% 2рХ1п, |
| 90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п. (16) | |
| Всего: 56 подъемов | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п. (24) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п. (30) |
| 3. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ4п. (18) |
| 5. Наклоны со штангой на спине (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 72 подъема | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п. (24) |
| 2. Жим сидя под углом | 4рХ6п. |
| 3. Отжимание на брусьях с весом | 6рХ5п. |
| 4. Тяга с плинтов | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ22п,85% 3рХ4п. (24) |
| 5. Пресс | 10рХ5п. |
| Всего: 48 подъемов | |
| Всего за неделю: 215 подъемов | |
Примечание: если спортсмен на прикидке улучшил личные рекорды в каком либо упражнении, проценты от новых результатов рекомендуется брать только после выступления на ближайших соревнованиях, при условии, что до них не более месяца.
2 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, |
| 85% 2рХ3п. (27) | |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 90% 1рХ22п.80% 2рХ2п. (22) | |
| 3. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п. (24) |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 73 подъема | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(27) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) |
| 3. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4. Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 33рХ4п. (21) |
| 5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 75 подъемов | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п,85%1рХ3п(19) |
| 3. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 2рХ4п. (14) |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 60 подъмов | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Жим лежа | 55% 3рх1,65% 3рх2п,75% 3рх5п (24) |
| 2. Отжимание на брусьях (с весом) | 4рХ5п. |
| 3. Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 22рХ6п. (24) |
| 4. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. |
| Всего: 48 подъемов | |
| Всего за неделю: 256 подъемов | |
3 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Жим лежа | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх2п,85% 1рх2п(18) |
| 2. Приседания | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх5п(22) |
| 3. Жим лежа | 55% 3рх1п,65% 3рх1п,75% 2рх4п(14) |
| 4. Грудные мышцы | 8рх4п |
| 5. Наклоны стоя | 4рх5п |
| Всего: 54 подъема | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Жим лежа | 50% 3рх1п.60% 3рх2п, 70% 3рх2п,80% 3рх6п (33) |
| 2. Грудные мышцы | 8рх4п. |
| 3. Тяга | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 2рх2п,80% 2рх5п (20) |
| 4. Пресс | 8рх3п. |
| Всего: 53 подъема | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх2п,85% 1рх2п(18) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх5(22) |
| 3. Грудные мышцы | 8рх4п. |
| 4. Приседания | 55% 3рх1п,65% 3рх1п,75% 3рх4п (18) |
| 5. Наклоны сидя | 4рх4п. |
| Всего: 58 подъемов | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Жим сидя под углом | 3рх5п. |
| 2. Отжимания на брусьях | 4рх5п. |
| 3. Тяга | 50% 3рх1п,60% 3рх2п,70% 3рх2п,75% 3рх4п (27) |
| 4. Пресс | 8рх4п. |
| Всего: 27 подъемов | |
| Всего за неделю: 192 подъема | |
4 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п (23) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) |
| 3. Грудные мышцы | 6рХ4п. |
| 4. Наклоны со штангой (стоя) | 4рХ4п. |
| Всего: 45 подъемов | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п (23) |
| 2. Грудные мышцы | 6рХ3п. |
| 3. Тяга | 50% 3рХ1п,60% 2рХ2п,70% 2рХ2п,75% 2рХ4п (19) |
| 4. Пресс | 8рХ3п. |
| Всего: 42 подъема | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п. (18) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п. (20) |
| 3. Грудные мышцы | 6рХ3п. |
| 4. Наклоны со штангой (сидя) | 4рХ4п. |
| Всего: 38 подъемов | |
| 6 день (суббота) | |
| Отдых | |
| Всего за неделю: 125 подъемов | |
5 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п. (15) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ2п,75% 1рХ2п. (15) |
| 3. Пресс | 8рХ2п. |
| Всего: 30 подъемов | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п. (15) |
| 2. Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п. (15) |
| Всего: 30 подъемов | |
| 5 - 6 - 7 день | |
| Соревнования | |
| Всего за неделю: 60 подъемов | |
| Всего за месяц: 848 подъемов | |
Примечание: спортсмены выступающие в пятницу или в субботу проводят тренировки в понедельник и среду, а спортсмены выступающие в воскресенье, тренируются в понедельник и четверг. Отдых во вторник-среду и в пятницу и субботу тяжеловесам пойдет только на пользу.
Распределение месячной нагрузки в подъемах по недельным циклам
| Упражнения | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Всего за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приседания | 83 | 92 | 58 | 41 | 15 | 289 |
| Жимовые | 68 | 92 | 87 | 65 | 30 | 342 |
| Тяги | 64 | 72 | 47 | 19 | 15 | 217 |
| Итого за неделю | 215 | 256 | 192 | 125 | 60 | 848 |
| Другие | 216 | 230 | 187 | 84 | 16 | 733 |
| Наклоны | 25 | 50 | 36 | 32 | - | 143 |
| Всего за неделю | 456 | 536 | 415 | 241 | 76 | 1724 |
| Количество тренеровок | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |


