include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. "/mixer.php"); ?>Примерный месячный план - 1 тренировок для КМС и МС в подготовительном периоде
К содержанию
Примерный месячный план - 1 тренировок для КМС и МС в подготовительном периоде
1 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(29) |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3. Грудн. м-цы (разведение рук с гантелями лежа) | 10рХ5п |
| 4. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п. (30) |
| 5. Пресс | 10рХ3п |
| Всего: 92 подъема | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п. (29) |
| 2. Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
| 80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 6рХ1п, | |
| 60% 8рХ1п,50%10рХ1п. (63) | |
| 3. Грудн. м-цы | 10рХ5п |
| 4. Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ5п. (28) |
| 5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 120 подъемов | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) |
| 2. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3. Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п. (24) |
| 4. Грудн. м-цы | 10рХ5п. |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 87 подъемов | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ2п,60% 2рХ4п. (14) |
| 2. Жим сидя под углом | 4рХ6п. |
| 3. Отжимание на брусьях (с весом) | 6рХ5п. |
| 4. Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ2п.80% 3рХ2п,90% 2рХ4п(26) |
| 5. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п |
| Всего: 40 подъемов | |
| Всего за неделю: 339 подъемов | |
Примечание:
р - разы (на сколько раз поднимать штангу);
п- подходы (сколько подходов делать к данному весу).
Все проценты беруться от лучших результатов показанных на соревнованиях или на тренировках.
2 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, |
| 85% 2рХ3п. (30) | |
| 2. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) |
| 3. Жим лежа | 55% 4рХ1п,65% 4рХ2п,75% 4рХ4п. (28) |
| 4. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 88 подъемов | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ4п(17) |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ3п, |
| 75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,60% 6рХ1п,50% 8рХ1п(45) | |
| 3. Грудн. м-цы | 10рХ5п. |
| 4. Тяга | 50% 4рХ1п.60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п. (29) |
| 5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 91 подъем | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 3рХ5п(30) |
| 2. Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п. (24) |
| 3. Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ4п. (26) |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 84 подъема | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Жим из-за головы | 5рХ5п. |
| 2. Жим сидя под углом | 4рХ6п. |
| 3. Отжимание на брусьях | 8рХ5п. |
| 4. Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п75% 2рХ5п(24) |
| 5. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. |
| Всего: 24 подъема | |
| Всего за неделю: 287 подъемов | |
3 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 3рХ5п(30) |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ5п. (35) |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 98 подъемов | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(29) |
| 2. Жим лежа | 50% 8рХ1п,55% 7рХ1п,60% 6рХ1п,65% 5рХ1п, |
| 70% 4рХ1п,75% 3рХ2п,80% 2рХ2п,85% 1рХ2п, | |
| 80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 6рХ1п, | |
| 60% 8рХ1п.55% 10рХ1п,50% 12рХ1п (92) | |
| 3. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4. Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ5п. (28) |
| 5. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п |
| Всего: 149 подъемов | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, |
| 85% 2рХ3п. (30) | |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4. Приседания | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рх4п. (36) |
| 5. Отжимание на брусьях | 6рХ6п. |
| 6. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 99 подъемов | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 3рХ4п(21) |
| 2. Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рХ5п. (42) |
| 3. Подъм штанги на трицепсы | 10рХ5п. |
| 4. Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ2п,80%4рХ2п,85% 4рХ4п(36) |
| 5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 99 подъемов | |
| Всего за неделю: 445 подъемов | |
4 неделя
| 1 день (понедельник) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ7п(36) |
| 2. Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ3п,80% 3рХ2п. (33) | |
| 3. Отжимание на брусьях | 6рХ5п. |
| 4. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 5. Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 69 подъемов | |
| 3 день (среда) | |
| 1. Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п(17) |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ2п,75% 4рХ5п(40) |
| 3. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4. Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(29) |
| 5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. |
| Всего: 86 подъемов | |
| 5 день (пятница) | |
| 1. Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, |
| 85% 2рХ3п. (30) | |
| 2. Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3. Отжимание на брусьях | 6рХ5п. |
| 4. Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 5. Приседания | 55% 4рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п. (22) |
| 6. Пресс | 10рХ5п. |
| Всего: 85 подъемов | |
| 6 день (суббота) | |
| 1. Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ4п(22) |
| 2. Жим из-за головы | 5рХ5п. |
| 3. Жим сидя под углом | 4рХ6п. |
| 4. Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ1п,80% 3рХ2п,90% 3рХ4п(26) |
| 5. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. |
| Всего: 48 подъемов | |
| Всего за неделю: 288 подъемов | |
Распределение месячной нагрузки в подъемах по недельным циклам
| Упражнения | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | Всего за месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Приседания | 92 | 86 | 173 | 88 | 439 |
| Жимовые | 150 | 127 | 158 | 106 | 541 |
| Тяги | 97 | 70 | 114 | 94 | 375 |
| Итого за неделю | 339 | 283 | 445 | 288 | 1355 |
| Другие | 264 | 299 | 296 | 359 | 1218 |
| Наклоны | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Всего за неделю | 653 | 632 | 791 | 697 | 2773 |
| Количество тренеровок | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |


