include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. "/mixer.php"); ?>Фармобеспечение по видам спорта
Предыдущая глава | Оглавление
Глава 6 Фармобеспечение по видам спорта
6.1 Циклические виды спорта
ПРЕПАРАТЫ | ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ | ||||||||
Подгото-вительный | Базовый | Предсоревно-вательный | Соревно-вательный | Восстано-вительный | |||||
I | II | I | II | III | I | II | |||
Поливитамины | + | + | + | + | + | ||||
Витамин Е | + | + | + | ||||||
Витамин С | + | + | + | ||||||
Витамин В15 | + | + | + | + | + | ||||
Адаптогены | + | + | + | + | + | ||||
Ноотропы | + | + | + | + | |||||
Фосфаден | + | + | + | ||||||
Актовегин | + | + | + | ||||||
Олифен | + | + | + | ||||||
Элькар | + | + | + | + | |||||
Вобзизим | + | + | + | + | |||||
Янтарная к-та | + | + | + | ||||||
Неотон | + | + | |||||||
Эссенциале | + | + | + | + | |||||
Иммуномодуляторы | + | + | + | ||||||
Успокаивающие (валериана) | + | + | + | + | |||||
Железа пр-ты | + | + | + | ||||||
Панангин | + | + | + | + | |||||
Инозин | + | + | + | ||||||
Аминокислоты | + | + | + | ||||||
Углеводы | + | + | + | + | + | + |
6.2 Единоборства
ПРЕПАРАТЫ | ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ | ||||
Подгото-вительный | Базовый | Предсоревно-вательный | Соревно-вательный | Восстано-вительный | |
Поливитамины | + | + | + | + | |
Витамин Е | + | + | |||
Витамин С | + | + | |||
Витамин В15 | + | + | |||
Адаптогены | + | + | + | + | + |
Инстенон | + | + | + | ||
Ноотропил | + | + | + | ||
Фосфаден | + | + | |||
Элькар | + | + | + | ||
Стимол | + | ||||
Янтарная к-та | + | + | |||
Неотон | + | + | |||
Актовегин | + | ||||
Вобэнзим | + | ||||
Эссенциале | + | + | |||
Иммуномодуляторы | + | ||||
Успокаивающие (валериана) |
+ | ||||
Железа пр-ты | + | ||||
Панангин | + | ||||
Инозин | + | ||||
Танакан | + | + | |||
Аминокислоты | + | ||||
Углеводы | + | + | |||
Мочегонные | + |
6.3 Игровые виды спорта
ПРЕПАРАТЫ | ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ | ||||||||
Подгото-вительный (недели) | Соревно-вательный (игры и перерывы) | Восстано-вительный | |||||||
3-4 | 3-4 | 3-4 | игры | игры | игры | ||||
Поливитамины | + | + | + | + | |||||
Витамин Е | + | + | + | ||||||
Витамин С | + | + | + | + | |||||
Витамин В15 | + | + | + | + | |||||
Железа пр-ты | + | + | |||||||
Панангин | + | + | + | + | |||||
Рибоксин | + | + | + | + | |||||
Элькар | + | + | + | + | |||||
Эссенциале | + | + | + | + | |||||
Ц. Б. Б. | + | + | + | ||||||
Актовегин | + | + | + | ||||||
Адаптогены | + | + | + | ||||||
Ноотропил | + | + | + | + | |||||
Иммуномодуляторы | + | ||||||||
Фосфаден | + | + | |||||||
Инстенон | + | + | + | + | |||||
Янтарная к-та | + | ||||||||
Стимол | + | + | + | ||||||
Углеводы | + | + | + | + | |||||
Белки | + | + | |||||||
Валериана | + | + | + | + | + |
6.4 Координационные виды спорта
ПРЕПАРАТЫ | ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ | ||
Подготовительный | Соревновательный | Восстановительный | |
Поливитамины | + | + | |
Витамин Е | + | + | |
Витамин С | + | ||
Витамин В15 | + | ||
Адаптогены | + | + | + |
Седативные | + | ||
Ноотропы | + | + | |
Актовегин | + | ||
Фосфаден | + | + | |
Янтарная к-та | + | + | |
Углеводы | + | ||
Аминокислоты | + | ||
Железа пр-ты | + | ||
Иммуномодуляторы | + |
6.5 Скоростно-силовые виды спорта
ПРЕПАРАТЫ | ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ | ||||
Подгото-вительный | Базовый | Предсоревно-вательный | Соревно-вательный | Восстано-вительный | |
Поливитамины | + | + | + | + | |
Аминокислоты | + | ||||
Углеводы | + | + | |||
Витамин Е | + | + | |||
Витамин С | + | ||||
Адаптогены | + | + | + | + | + |
Панангин | + | ||||
Инозин | + | ||||
Ноотропы | + | + | + | ||
Актовегин | + | ||||
Вобзизим | + | ||||
Железа пр-ты | + | ||||
Фосфален | + | + | |||
Элькар | + | + | + | ||
Янтарная к-та | + | + | |||
Неотон | + | + | |||
Эссенциале | + | + | |||
Ц. Б. Б. | + | ||||
Валериана | + | ||||
Мочегонные | + | ||||
Иммуномодуляторы | + |